Katy Gallagher
Katherine Ruth Gallagher (lahir 18 Maret 1970) adalah politisi Australia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan, Menteri Wanita, Menteri Pelayanan Publik, dan Wakil Presiden Dewan Eksekutif pada pemerintahan Perdan Menteri Australia Anthony Albanese sejak 2022. Sebelumnya ia menjabat Ketua Menteri Wilayah Ibu Kota Australia sejak tahun 2011 hingga 2014. Ia menjadi Senator untuk Wilayah Ibu Kota Australia sejak pemilihan umum federal 2019, mewakili Partai Buruh Australia (ALP). Jabatan di Senat tersebut sebelumnya dipegang dari 2015 hingga 2018.
Katy Gallagher | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menteri Keuangan Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mulai menjabat 23 Mei 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Perdana Menteri | Anthony Albanese | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengganti Petahana | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wakil Presiden Dewan Eksekutif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mulai menjabat 1 June 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Perdana Menteri | Anthony Albanese | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendahulu Simon Birmingham Pengganti Petahana | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Minister Pelayanan Publik | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mulai menjabat 1 June 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Perdana Menteri | Anthony Albanese | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengganti Petahana | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Menteri Wanita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mulai menjabat 23 Mei 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Perdana Menteri | Anthony Albanese | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengganti Petahana | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Manajer Bisnis Pemerintah di Senat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mulai menjabat 23 Mei 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Perdana Menteri | Anthony Albanese | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengganti Petahana | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Senator untuk Wilayah Ibu Kota Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mulai menjabat 21 Mei 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengganti Petahana | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa jabatan 25 Maret 2015 – 9 Mei 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengganti David Smith | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahir | Katherine Ruth Gallagher[1] 18 Maret 1970 Weston Creek, Canberra, Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Partai politik | Buruh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anak | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Almamater | Universitas Nasional Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Situs web | www | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunting kotak info • L • B |
Referensi
sunting- ^ 2012/2013 Annual Returns Diarsipkan 15 Oktober 2013 di Wayback Machine., Elections ACT, 29 Agustus 2013.
Jabatan politik | ||
---|---|---|
Didahului oleh: Simon Birmingham |
Wakil Presiden Dewan Eksekutif 2022–sekarang |
Petahana |
Menteri Keuangan 2022–sekarang | ||
Didahului oleh: Ben Morton |
Menteri Pelayanan Publik 2022–sekarang | |
Didahului oleh: Marise Payne |
Menteri Wanita 2022–sekarang | |
Didahului oleh: Ted Quinlan |
Wakil Ketua Menteri Wilayah Ibu Kota Australia 2006–2011 |
Diteruskan oleh: Andrew Barr |
Didahului oleh: Simon Corbell |
Menteri Kesehatan 2006–2014 |
Diteruskan oleh: Simon Corbell |
Didahului oleh: Jon Stanhope |
Bendahara Wilayah Ibu Kota Australia 2008–2011 |
Diteruskan oleh: Andrew Barr |
Ketua Menteri Wilayah Ibu Kota Australia 2011–2014 | ||
Parlemen Australia | ||
Didahului oleh: Kate Lundy David Smith |
Senator untuk Wilayah Ibu Kota Australia 2015–2018 2019–sekarang |
Diteruskan oleh: David Smith Petahana |
Didahului oleh: Sam Dastyari Jacinta Collins |
Manajer Bisnis Oposisi di Senat 2016–2017 2019–2022 |
Diteruskan oleh: Jacinta Collins Anne Ruston |